70% dos açudes do Cariri Paraibano seguem em situação crítica
O governador Ricardo Coutinho decretou ontem estado de emergência em 164 municípios da Paraíba por mais 180 dias devido à estiagem.
Com o decreto, o Poder Executivo Estadual fica autorizado a abrir crédito extraordinário para promover ações face à situação existente e a convocar voluntários para reforço nas atividades de respostas ao desastre natural vivido no estado.
O decreto foi renovado porque o governo observou que as chuvas não foram suficientes para recarga dos mananciais, o que prejudica diretamente o abastecimento da população e as atividades produtivas do Estado, notadamente na pecuária e agricultura.
A equipe de radiojornalismo da Serra Branca FM fez um levantamento junto a Aesa e constatou a frágil capacidade hídrica do Cariri Paraibano.
Dos 25 açudes monitorados pelo órgão na região, 18 estão em situação crítica com menos de 3% de sua capacidade total.
A maioria dos reservatórios, na verdade, estão completamente secos, o que faz com que toda a população depende de um único açude, que atualmente é o de Sumé.
O açude Sumé, por sua vez, tomou pouca água com as chuvas caídas este ano e devido a grande vazão que é utilizada do manancial todos os dias sua capacidade hoje é de 11%.
A Cagepa espera ter água do açude até o final deste ano e sem ele, apenas o reservatório de Camalaú terá condições de abastecer a região, o que sequer é cogitado pelo Governo do Estado ainda.
Na região apenas o açude de São Domingos do Cariri e uma pequena barragem de Monteiro tem boa capacidade de água. O primeiro está com 29% de armazenamento e o segundo chegou a transbordar no mês passado e está com 98% de sua capacidade.
Outra preocupação é com a região polarizada por Juazeirinho e Taperoá.
Os dois importantes municípios são abastecidos pelo açude de Mucutu, que hoje tem apenas 3% da capacidade total de armazenamento.
O açude de Epitácio Pessoa, em Boqueirão, Cariri Oriental, continua agonizando.
O manancial está com pouco mais de 10% de sua capacidade, mas abastece diariamente cerca de 19 municípios do compartimento da Borborema.
Os açudes em situação crítica na região, segundo a Aesa, são: o Bichinho em Barra de São Miguel; Campos em Caraúbas; Cordeiro no Congo; Gurjão, Russos em Livramento, Mucutu em Juazeirinho, Pocinhos e Serrote em Monteiro; Ouro Velho; São Paulo na Prata; Serra Branca I e II; Soledade; Namorados em São João do Cariri; Santo Antônio em São Sebastião do Umbuzeiro; e Lagoa do Meio e Manuel Marcionilo em Taperoá.
Município | Açude | Capacidade Máxima (m3) | Volume Atual (m3) | % Volume Total | Data |
Barra de São Miguel | Bichinho | 4.574.375 | 94.372 | 2,1 | 31/03/2016 |
Boqueirão | Epitácio Pessoa | 411.686.287 | 42.175.672 | 10,2 | 13/04/2016 |
Camalaú | Camalaú | 48.107.240 | 8.015.064 | 16,7 | 08/04/2016 |
Caraúbas | Campos | 6.594.392 | 3.495 | 0,0 | 04/04/2016 |
Congo | Cordeiro | 69.965.945 | 195.099 | 0,3 | 02/03/2016 |
Gurjão | Gurjão | 3.683.875 | 2.000 | 0,0 | 04/04/2016 |
Juazeirinho | Mucutu | 25.370.000 | 785.424 | 3,1 | 16/03/2016 |
Livramento | Livramento (Russos) | 2.432.420 | 67.023 | 2,8 | 16/03/2016 |
Monteiro | Pocinhos | 6.789.305 | 0 | 0,0 | 02/03/2016 |
Monteiro | Poções | 29.861.562 | 1.894.158 | 6,3 | 31/03/2016 |
Monteiro | Serrote | 5.709.000 | 0 | 0,0 | 02/03/2016 |
Monteiro | São José II | 1.311.540 | 1.289.129 | 98,3 | 07/04/2016 |
Ouro Velho | Ouro Velho | 1.675.800 | 0 | 0,0 | 04/04/2016 |
Prata | Prata II | 1.308.433 | 440 | 0,0 | 04/04/2016 |
Prata | São Paulo | 8.455.500 | 33.000 | 0,4 | 04/04/2016 |
Serra Branca | Serra Branca I | 2.117.062 | 625 | 0,0 | 02/03/2016 |
Serra Branca | Serra Branca II | 14.042.568 | 413.220 | 2,9 | 16/03/2016 |
Soledade | Soledade | 27.058.000 | 521.600 | 1,9 | 11/04/2016 |
Sumé | Sumé | 44.864.100 | 5.188.220 | 11,6 | 13/04/2016 |
São Domingos do Cariri | São Domingos | 7.760.200 | 2.251.026 | 29,0 | 13/04/2016 |
São José dos Cordeiros | São José III | 956.000 | 147.748 | 15,4 | 01/04/2016 |
São João do Cariri | Grotão | 2.118.980 | 80.278 | 3,8 | 12/02/2016 |
São Sebastião do Umbuzeiro | Santo Antônio | 24.424.130 | 696.000 | 2,8 | 16/03/2016 |
Taperoá | Lagoa do Meio | 6.647.875 | 3.644 | 0,0 | 04/04/2016 |
Taperoá | Taperoá II (Manoel Marcionilo) | 15.148.900 | 22.750 | 0,2 | 31/03/2016 |
De Olho no Cariri