Apostador do Rio leva o terceiro maior prêmio da história da Mega-Sena
Uma pessoa do Rio de Janeiro acertou as seis dezenas do concurso 1.953 da Mega-Sena e vai levar quase R$ 108 milhões para casa –o terceiro maior valor da história do prêmio, excluídos os resultados da Mega da Virada.
Os números sorteados na noite deste sábado (29) foram 9 – 26 – 29 – 42 – 43 – 45.
Mais 237 apostas acertaram os cinco números da quina e ganharam R$ 37.495,41 cada um. Outras 16.988 pessoas acertaram os quatro números da quadra, no valor de R$ 747,28.
Quem jogar no próximo concurso, que será sorteado na próxima quarta-feira (2), concorrerá a cerca de R$ 3 milhões.
O prêmio vencido neste sábado só ficou atrás de dois sorteios da Mega-Sena desde 1996, ano em que ela foi criada: um em 2010 (R$ 119 milhões) e o outro em 2015 (R$ 197 milhões). Abaixo, confira a lista completa:
Maiores prêmios da história da Mega-Sena |
---|
Concurso | Data do sorteio | Apostas vencedoras | Valor do prêmio |
---|---|---|---|
1.772 | 22/12/2015 | 2 | 197.377.949,52 |
1.220 | 06/10/2010 | 1 | 119.142.144,27 |
1.953 | 29/07/2017 | 1 | 107.956.102,12 |
1.924 | 26/04/2017 | 1 | 101.484.527,44 |
1.211 | 04/09/2010 | 7 | 92.522.954,23 |
1.295 | 25/06/2011 | 1 | 73.451.540,26 |
1.157 | 27/02/2010 | 4 | 72.718.776,04 |
1.276 | 20/04/2011 | 2 | 71.408.606,06 |
188 | 10/10/1999 | 1 | 64.905.517,65 |
1.315 | 31/08/2011 | 1 | 63.981.675,84 |
1.094 | 25/07/2009 | 1 | 55.863.193,02 |
1.086 | 27/06/2009 | 4 | 55.616.260,80 |
898 | 01/09/2007 | 2 | 55.564.107,66 |
990 | 26/07/2008 | 2 | 53.172.281,02 |
832 | 10/01/2007 | 1 | 52.807.317,17 |
1.257 | 12/02/2011 | 2 | 52.423.535,22 |
679 | 06/07/2005 | 1 | 51.890.452,61 |
575 | 26/06/2004 | 2 | 51.474.033,04 |
191 | 31/10/1999 | 1 | 50.968.412,58 |
COMO FUNCIONA
A aposta mínima, de seis números, é de R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília). Normalmente, a Mega-Sena realiza sorteios duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.