A Prefeitura Municipal de Sumé, Paraíba, abriu edital de concurso público com 34 vagas para os níveis médio/técnico (22) e superior (12). Dessas, três vagas são para pessoas portadoras de necessidades especiais. Os salários variam entre R$ 1.056,85 e R$ 6.646,32.
As inscrições custam R$ 85 (médio/técnico) e R$ 105 (superior).
O período de inscrições ocorrerá do dia 07 de agosto até às 23h59 do dia 04 de setembro de 2019, no site da Comissão Permanente de Concursos (CPCON) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).
A prova escrita objetiva será realizada dia 20 de outubro de 2019 e a previsão é de que até 10 de dezembro todos os resultados sejam divulgados.
A maioria das vagas (08) é para cuidador educacional (nível médio).
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
Nº | CARGOS | VAGAS DEAMPLA CONCORRÊNCIA | VAGAS PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS | JORNADA DE TRABALHO | VENCIMENTOS (R$) |
01 | Auxiliar de Desenvolvimento Cognitivo Infantil | 04 | 01 | Ensino Médio Completo | 40 horassemanais | 1.063,98 |
02 | Cuidador Educacional | 07 | 01 | Ensino Médio Completo | 40 horassemanais | 1.063,98 |
03 | Técnico em Enfermagem | 05 | 01 | Nível Médio Completo + Técnico em Enfermagem+ Registro no Conselho de Classe Específico. | 40 horas semanais | 1.056,85 |
04 | Técnico em Contabilidade | 02 | Nível Médio Completo + Técnico em Contabilidade + Registro no Conselho de Classe Específico. | 40 horas semanais | 1.108,63 | |
05 | Técnico em Radiologia | 01 | Nível Médio Completo + Técnico em Radiologia+ Registro no Conselho de Classe Específico. | 24 horas semanais | 1.563,19 + Insalubridade |
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Nº | CARGOS | VAGAS DEAMPLA CONCORRÊNCIA | VAGAS PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS | JORNADA DE TRABALHO | VENCIMENTOS (R$) |
06 | Cirurgião Dentista | 01 | Nível Superior em Odontologia com registro no conselho de classeespecífico | 40 horas semanais | 2.620,58 | |
07 | Médico PSF | 01 | Nível Superior em Medicina e registro no conselho declasse específico | 40 horas semanais | 6.646,32 | |
08 | Médico Psiquiatra | 01 | Nível Superior em Medicina com Residência em Psiquiatria e registro no conselho declasse específico | 40 horas semanais | 6.646,32 | |
09 | Médico Pediatra | 01 | Nível Superior em Medicina com Residência em Pediatria e registro no conselho declasse específico | 40 horassemanais | 6.646,32 | |
10 | Professor – Informática | 01 | Nível Superior em Licenciatura em Informática | 30 horassemanais | 2.319,66 | |
11 | Professor – Dança | 01 | Nível Superior em Licenciatura em Dança | 30 horassemanais | 2.319,66 | |
12 | Professor – Inglês | 01 | Nível Superior em Letras com habilitação em Inglês | 30 horassemanais | 2.319,66 | |
13 | Professor – Música | 01 | Nível Superior em Licenciatura em Música e registro no conselho declasse específico | 30 horassemanais | 2.319,66 | |
14 | Professor – Ciências | 01 | Nível Superior em Licenciatura em Física e/ou Química e/ou Ciências Naturais | 30 horassemanais | 2.319,66 | |
15 | Professor Multidisciplinar nos anos Finais do Ensino Fundamental II – Educação do Campo | 01 | Nível Superior em Educação do Campo com habilitação em Ciências Exatas e da Natureza | 30 horassemanais | 2.319,66 | |
16 | Professor Multidisciplinar nos anos Finais do Ensino Fundamental II – Educação do Campo | 01 | Nível Superior em Educação do Campo com habilitação em Ciências Humanas e Sociais | 30 horassemanais | 2.319,66 | |
17 | Professor Multidisciplinar nos anos Finais do Ensino Fundamental II – Educação do Campo | 01 | Nível Superior em Educação do Campo com habilitação em Linguagens e Códigos | 30 horassemanais | 2.319,66 |
Confira todas as informações e o edital do concurso no site da CPCON, link abaixo: