Paraíba
Zabelê registra mais de 100 milímetros de chuva nas últimas 24 horas
O município de Zabelê do no Cariri Paraibano, registrou mais de 100 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, segundo levantamento feito pela Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado (Aesa), divulgado nesta quinta-feira (16).
Confira os dados de outras cidades do Cariri e do Curimataú
Zabelê | 107,0* | |
São Domingos do Cariri | 58,0* | |
Riacho de Santo Antônio | 54,8* | |
Barra de São Miguel | 52,4* | |
Santa Cecília | 45,6* | |
Caraúbas | 41,3* | |
Coxixola | 36,0* | |
Parari | 32,7* | |
Nova Floresta | 26,7* | |
São José dos Cordeiros | 26,2* | |
Congo | 24,7* | |
Algodão de Jandaíra | 22,7* | |
Livramento | 22,5* | |
Sumé/UFCG | 22,0* | |
Pedra Lavrada | 21,6* | |
Boa Vista | 21,2* | |
Taperoá | 19,8* | |
Ouro Velho | 19,4* | |
Tenório | 18,7* | |
Monteiro/EMBRAPA | 18,6* | |
Frei Martinho | 18,2* | |
São Sebastião do Umbuzeiro | 17,1* | |
Olivedos | 16,8* | |
Baraúna | 16,0* | |
Prata | 15,9* | |
Sumé | 15,2* | |
Serra Branca | 13,1* | |
Juazeirinho | 10,2* | |
Cubati | 9,3* | |
Camalaú | 7,3* | |
Picuí | 6,2* | |
Cabaceiras | 6,0* | |
São João do Cariri | 5,2* | |
São Vicente do Seridó | 4,7* | |
Barra de Santa Rosa | 1,7* | |
Boqueirão/Açude Boqueirão | 0,6* |
OPIPOCO