Volumes dos principais reservatórios da Paraíba estão caindo rapidamente. Veja
Os volumes dos mananciais dos principais reservatórios da Paraíba estão caindo vertiginosamente.
Em termos porcentuais a barragem da Farinha no município de Patos foi a que apresentou maior baixa passando de 59,82% para os atuais 51,89 entre os dias 04/06 e 24/07/18.
Diminuição de 7,93% no volume total, representando 2.041.758 metros cúbicos de perdas.
O açude de Coremas/Coremas (Estevam Marinho) perdeu 2,0% de sua capacidade, diminuindo 11.869.519 metros cúbicos.
O açude Coremas/ Mãe d’água perdeu 0,76% equivalente a 4.316.815 metros cúbicos de baixa.
O Jatobá saiu de 9,02% para 7,37%. Uma diminuição de 1,65% , ou seja, perdeu 289.106 metros cúbicos.
A barragem de Capoeira que também abastece Patos como as demais citadas, diminuiu 668.857 metros cúbicos da sua capacidade entre os dias 04/06 e 24/07/18.
Recomendamos cuidado no consumo por parte da população visto que ainda estamos no mês de julho, portanto, restando ainda 05 meses para o final do ano, e 06 á 07 meses para o início da estação invernosa do próximo ano.
AÇUDE | VOLUME M3 | DATA | % | DATA | % | VOLUME ATUAL M3 |
CACHOEIRA DOS CEGOS (CATINGUEIRA) | 71.887.047 | 29/01/18 | 9,24 | 19/07/2018 | 24,72 | 17.770.877 |
BARRAGEM DE CAPOEIRA (SANTA TERESINHA) | 53.450.000 | 06/02/18 | 4,88 | 24/07/2018 | 7,54 | 4.028.444 |
COREMAS (ESTEVAM MARINHO) | 591.646.222 | 01/01/18 | 4,18 | 25/07/2018 | 17,80 | 105.296.190 |
COREMAS (MÃE D’AGUA) | 567.999.136 | 01/01/18 | 3,07 | 25/07/2018 | 9,24 | 52.474.192 |
ENGENHEIRO ARCOVERDE (CONDADO) | 36.834.375 | 01/01/18 | 9,71 | 24/07/2018 | 20,59 | 7.584.077 |
ENGENHEIRO ÁVIDOS (CAJAZEIRAS) | 255.000.000 | 01/01/18 | 3,31 | 25/07/2018 | 24,33 | 62.037.380 |
EPITÁCIO PESSOA(BOQUEIRÃO) CAPMPINA GRANDE | 411.686.287 | 01/01/18 | 9,66 | 25/07/2018 | 31,91 | 131.387.415 |
BARRAGEM DA FARINHA(PATOS) | 25.738.500 | 08/02/18 | 0,53 | 24/07/2018 | 51,89 | 13.356.237 |
JATOBÁ I (PATOS) | 17.516.000 | 10/01/18 | 0.02 | 24/07/2018 | 7,37 | 1.290.452 |
LAGOA DO ARROZ (CAJAZEIRAS) | 80.220.750 | 01/01/18 | 7,03 | 25/07/2018 | 19,30 | 15.484.200 |
SANTA LUZIA (SANTA LUZIA) | 11.960.250 | 04/01/18 | 0,0 | 25/07/2018 | 39,46 | 4.719.280 |
SÃO GONÇALO (SOUZA) | 44.600.000 | 01/01/18 | 14,17 | 25/07/2018 | 44,61 | 19.898.260 |
AÇUDES COM SITUAÇÃO DAS ÁGUAS ACIMA DE 100% DA CAPACIDADE ATUALMENTE NA PARAÍBA
AÇUDE | DATA | % | VOLUME ATUAL M3 |
ARAÇAGI(ARAÇAGI) | 25/07/2018 | 100,29 | 63.471.592 |
GRAMAME/MUMUABA (CONDE) | 24/07/2018 | 100,63 | 57.294.920 |
OLHO DÁGUA (MARI) | 24/07/2018 | 100,0 | 868.320 |
SÃO SALVADOR (SAPÉ) | 23/07/2018 | 101,06 | 12.791.117 |
Fonte – Marcone Palmeira – Técnico da Emater