Paraíba
Inmet alerta para o risco de fortes chuvas em cidades da Paraíba
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta, às 9h50 desta segunda-feira (26), sobre o risco de fortes chuvas para as próximas horas na Região Metropolitana de João Pessoa e parte de Pernambuco.
Segundo o órgão, pode chover até 50 mm/dia. Com isso, há o risco de alagamentos e deslizamentos. Para evitar contratempos, a população deve evitar o mau tempo, observar a alteração nas encostas e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomadas. Em qualquer sinal de emergência, o cidadão deve acionar Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Confira as cidades onde deve chover:
Alhandra | 2500601 | PB |
Araçagi | 2500809 | PB |
Baía da Traição | 2501401 | PB |
Bayeux | 2501807 | PB |
Caaporã | 2503001 | PB |
Cabedelo | 2503209 | PB |
Caldas Brandão | 2503803 | PB |
Capim | 2504033 | PB |
Conde | 2504603 | PB |
Cruz do Espírito Santo | 2504900 | PB |
Cuité de Mamanguape | 2505238 | PB |
Curral de Cima | 2505279 | PB |
Guarabira | 2506301 | PB |
Gurinhém | 2506400 | PB |
Itabaiana | 2506905 | PB |
Itapororoca | 2507101 | PB |
Jacaraú | 2507309 | PB |
João Pessoa | 2507507 | PB |
Juripiranga | 2507903 | PB |
Lucena | 2508604 | PB |
Mamanguape | 2508901 | PB |
Marcação | 2509057 | PB |
Mari | 2509107 | PB |
Mataraca | 2509305 | PB |
Mogeiro | 2509404 | PB |
Mulungu | 2509800 | PB |
Pedras de Fogo | 2511202 | PB |
Pilar | 2511509 | PB |
Pitimbu | 2511905 | PB |
Riachão do Poço | 2512762 | PB |
Rio Tinto | 2512903 | PB |
Salgado de São Félix | 2513109 | PB |
Santa Rita | 2513703 | PB |
São José dos Ramos | 2514453 | PB |
São Miguel de Taipu | 2515005 | PB |
Sapé | 2515302 | PB |
Sobrado | 2515971 | PB |
Blog do Bruno Lira